| ○ CGF:の人体における主な効果 | ||||||||
| 動物の成長促進(妊娠率・産子数増・雄の発情促進) | ||||||||
| 疲労回復効果 | ||||||||
| 細胞の活性化効果(細胞分裂促進効果) | ||||||||
| 消化管に対する抗潰痬性の効果 | ||||||||
| 植物性ホルモン効果 | ||||||||
| 総合的に 細胞の若返り・新陳代謝の促進・内臓器能のバランスの調整 | ||||||||
| ○ 健康づくりのヒケツ | ||||||||
| 体内の細胞は 一定の環境で常にバランスを保ち 健康な体調を維持しようとする | ||||||||
| 性質があります また絶えず新陳代謝をおこない 活性化する力を持っています | ||||||||
| この垣常性維持力と活性力とにより 体の抵抗力が生まれ病気を自然に治そうと | ||||||||
| します このように人体の自然治療力を高める事が健康つくりのヒケツです | ||||||||
| 酵素・ビタミン・ホルモン・ミネラルなど微量物質に含む自然食品は人体の自然治療力 | ||||||||
| を整える総合的な食品として クロレラをつかった食品がたくさん出ています | ||||||||
| 微量な成分でも毎日の食事から健康維持につながれば・・・それが健康食品です
健康は 毎日の食事から・・・・ |
||||||||

